Geographic distribution 2013-2014

Region Undergraduate Students Graduate Students All MIT
UNITED STATES OF AMERICA      
Alabama 18 14 32
Alaska 9 7 16
Arizona 50 41 91
Arkansas 7 6 13
California 685 568 1,253
Colorado 46 52 98
Connecticut 96 83 179
Delaware 12 9 21
District of Columbia 7 54 61
Florida 226 119 345
Georgia (U.S.) 87 65 152
Guam 2 1 3
Hawaii 23 21 44
Idaho 8 7 15
Illinois 163 144 307
Indiana 37 36 73
Iowa 19 30 49
Kansas 13 10 23
Kentucky 20 16 36
Louisiana 18 14 32
Maine 20 17 37
Maryland 158 141 299
Massachusetts 340 652 992
Michigan 90 84 174
Minnesota 45 60 105
Mississippi 4 8 12
Missouri 37 33 70
Montana 5 5 10
Nebraska 10 7 17
Nevada 9 8 17
New Hampshire 44 42 86
New Jersey 185 164 349
New Mexico 11 18 29
New York 380 360 740
North Carolina 75 68 143
North Dakota 7 3 10
Ohio 81 70 151
Oklahoma 16 8 24
Oregon 32 48 80
Pennsylvania 129 149 278
Puerto Rico 48 31 79
Rhode Island 8 25 33
South Carolina 10 8 18
South Dakota 4 5 9
Tennessee 27 21 48
Texas 287 155 442
U.S. Citz Foreign Address 205 197 402
Utah 12 33 45
Vermont 8 7 15
Virgin Islands 5 1 6
Virginia 123 102 225
Washington 81 100 181
West Virginia 6 4 10
Wisconsin 28 45 73
Wyoming 4 1 5
Total U.S. 4,080 3,977 8,057
NON-U.S.      
Albania 3 1 4
Antigua and Barbuda - 1 1
Argentina - 19 19
Armenia 3 2 5
Australia 6 32 38
Austria - 11 11
Bahrain 2 - 2
Bangladesh 3 7 10
Belarus 1 - 1
Belgium 1 8 9
Bolivia - 2 2
Bosnia-Hercegovina 1 1 2
Brazil 14 62 76
Bulgaria 7 11 18
Cambodia 2 1 3
Cameroon 4 3 7
Canada 19 238 257
Chile - 47 47
China 52 579 631
Colombia 5 22 27
Costa Rica 5 4 9
Cote d'Ivoire - 1 1
Croatia - 1 1
Cyprus 3 2 5
Czech Republic 1 1 2
Denmark - 4 4
Ecuador 3 2 5
Egypt 3 14 17
El Salvador 2 1 3
Estonia 3 1 4
Ethiopia 6 1 7
Finland - 3 3
France - 87 87
Georgia 2 2 4
Germany 2 57 59
Ghana 4 4 8
Greece 8 38 46
Guatemala - 2 2
Haiti - 1 1
Hong Kong 4 8 12
Hungary 1 6 7
Iceland 1 2 3
India 21 291 312
Indonesia 8 11 19
Iran 2 35 37
Iraq 1 - 1
Ireland 1 11 12
Israel 4 65 69
Italy 3 34 37
Jamaica 4 2 6
Japan 4 67 71
Jordan 3 1 4
Kazakhstan 6 3 9
Kenya 8 4 12
Korea 27 225 252
Kuwait - 1 1
Latvia - 3 3
Lebanon 2 22 24
Lithuania 1 2 3
Macedonia 1 1 2
Malaysia 5 18 23
Mauritius 2 1 3
Mexico 12 59 71
Moldova 3 1 4
Mongolia 4 2 6
Montenegro - 1 1
Morocco - 3 3
Nepal 5 9 14
Netherlands 1 10 11
New Zealand 2 9 11
Nigeria 4 13 17
Norway 5 10 15
Pakistan 6 23 29
Paraguay 1 1 2
Peru 3 8 11
Philippines 2 7 9
Poland 3 8 11
Portugal 2 3 5
Qatar - 1 1
Romania 3 18 21
Russia 5 43 48
Rwanda 3 1 4
Saudi Arabia 7 23 30
Serbia  3 6 9
Sierra Leone - 1 1
Singapore 9 89 98
Slovakia - 1 1
Somalia 1 - 1
South Africa 1 6 7
Spain 4 48 52
Sri Lanka 2 9 11
St. Lucia 1 1 2
St. Vincent & Grenadines 1 - 1
Stateless - 5 5
Sudan - 1 1
Sweden 1 9 10
Switzerland 3 14 17
Syria 1 4 5
Taiwan 9 70 79
Tanzania 3 - 3
Thailand 21 46 67
Trinidad & Tobago   4 - 4
Tunisia 1 1 2
Turkey 7 49 56
Uganda 4 2 6
Ukraine 2 9 11
United Arab Emirates 1 3 4
United Kingdom 6 50 56
Uruguay - 5 5
Venezuela - 15 15
Vietnam 10 9 19
West Bank 1 4 5
Zambia 3 - 3
Zimbabwe 4 - 4
Total Non-U.S. 448 2,796 3,244
Grand Total 4,528 6,773 11,301